加載中,請稍候...
首頁 歡迎來到比地招標網(wǎng)總站:

甘肅充電器中標價格

更新時間:2025-01-06

甘肅最新充電器中標價格

中標價格

甘肅最新充電器中標價格一覽表

序號 中標貨物 品牌及規(guī)格型號
中標價格

中標價格:

此處中標價格是指中標貨物的單價,如有疑問請與我們聯(lián)系:400-999-4928

中標項目 地區(qū) 中標日期
1 充電器 深圳大疆 3.00萬元 甘肅省無線電監(jiān)測站甘肅省2024年無線電機動大隊能力建設項目 蘭州 2024-08-08
2 充電器 歐遠致;UP600+ 4000.00元 甘肅省“自然災害應急能力提升工程”裝備配備項目(通信、機器人類)供貨 甘肅 2024-07-12
3 充電器 -- 120.00元 武威市涼州區(qū)創(chuàng)威環(huán)境資源有限公司城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化運營2024年度環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)車輛維修保養(yǎng)及電動三輪保潔車維修采購項目 武威 2024-06-11

甘肅最新充電器中標金額(從高到低排序)

中標金額

甘肅最新充電器中標金額一覽表(從高到低排序)

序號 中標貨物
中標金額
中標項目 中標單位 中標日期
1 充電器 6.00萬元 甘肅省無線電監(jiān)測站甘肅省2024年無線電機動大隊能力建設項目 深圳市康亞博科技有限公司 2024-08-08
2 充電器 1.80萬元 武威市涼州區(qū)創(chuàng)威環(huán)境資源有限公司城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化運營2024年度環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)車輛維修保養(yǎng)及電動三輪保潔車維修采購項目 武威市鑫新濤汽車修理服務有限公司 2024-06-11
3 充電器 8000.00元 甘肅省“自然災害應急能力提升工程”裝備配備項目(通信、機器人類)供貨 北京歐遠致科技有限公司 2024-07-12
4 充電器 280.00元 甘肅省“自然災害應急能力提升工程”裝備配備項目(破拆、洗消、輸轉(zhuǎn)、其他類) 山東榮陸機械有限公司 2024-07-29
5 充電器 280.00元 甘肅省“自然災害應急能力提升工程”裝備配備項目 山東榮陸機械有限公司 2024-07-25
6 充電器 280.00元 甘肅省“自然災害應急能力提升工程”裝備配備項目(破拆、洗消、輸轉(zhuǎn)、其他類) 榮陸機相械有限公司 2024-07-22
7 充電器 280.00元 甘肅省“自然災害應急能力提升工程”裝備配備項目(破拆、洗消、輸轉(zhuǎn)、其他類) 山東榮陸機械有限公司 2024-07-22
8 充電器 280.00元 甘肅省“自然災害應急能力提升工程”裝備配備項目(破拆、洗消、輸轉(zhuǎn)、其他類)供貨 山東榮陸機械有限公司 2024-07-18
9 充電器 280.00元 甘肅省“自然災害應急能力提升工程”裝備配備項目(破拆、洗消、輸轉(zhuǎn)、其他類) 山東榮陸機械有限公司 2024-07-18
10 充電器 280.00元 甘肅省“自然災害應急能力提升工程”裝備配備項目(破拆、洗消、輸轉(zhuǎn)、其他類)供貨 力鷹救援科技有限公司 2024-07-18
甘肅最新充電器中標公告
更多甘肅充電器中標公告